Pro
Pro wählen
$19.95$16.58monatlich$199 / jährlich
Zugriff auf alle Alarme:
- 100 aktive Alarme
- Alle Alarmtypen & Scanner
- Geplante Berichte
- TradingView Webhook Forwarder
- E-Mail-, Telegram- & Discord-Zustellung
Wähle den Plan, der zu deinen Alarmen, Zustellmethoden und deinem Trading passt.
Zugriff auf alle Alarme:
Alles aus Pro, plus:
Sieh genau, was enthalten ist, bevor du deinen Plan wählst.
| Funktion |
Pro
MonatlichJährlich
Loslegen
|
Ultimate
MonatlichJährlich
Loslegen
|
|---|---|---|
| Alarme und Überwachung | ||
| Aktive Alarme | 100 | 250 |
| Basis- und Marktalarme | ||
| Erweiterte Scanner | ||
| Regelmäßige Berichte | ||
| Erweiterte Scanner und Ereignissignale | ||
| Pump DetectorErkenne qualifizierte Pump- und Dump-Bewegungen trotz Marktrauschen. | ||
| Whale HunterFiltere ungewöhnlich große Börsentrades nach Markt, Seite und USD-Wert. | ||
| Margin SniperÜberwache große Long- und Short-Liquidationen in Echtzeit. | ||
| RSI ScannerVerfolge überkaufte und überverkaufte Märkte. | ||
| VolumenspitzenErkenne ungewöhnliche Aktivität relativ zum laufenden Volumenvergleich. | ||
| Zustellung und Integrationen | ||
| E-Mail, Telegram- und Discord-DM | ||
| Telegram-Gruppen | 1 | 2 |
| Telegram-Kanäle | 1 | |
| Discord-Server | 1 | 2 |
| TradingView-Webhooks | ||
| Ausgehende Webhooks | 2 | |
“After trying CoinTrendz, I upgraded for Whale Hunter and Margin Sniper. The alerts help me spot market activity without watching charts all day.”
“CoinTrendz is a practical tool for any crypto enthusiast. It gives me one clean place to keep track of the markets.”
“The alert range and higher limits make Pro worth it for me. I especially use RSI and volume alerts.”